Posted by : Soy de Villa Sarmiento
Fecha 1 -- Temporada Regular |
Local | Visitante | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
SOCIAL CLUB | 3 | SLO | 1 | 23 | 25 | 25 | 11 | 25 | 13 | 25 | 21 | 0 | 0 |
MILENIO | 3 | LA MATANZA (ex I.C.) | 1 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 15 | 25 | 20 | 0 | 0 |
TREDE I | 3 | JOSE HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLORIAS II | 0 | RIO COLORADO | 3 | 14 | 25 | 24 | 26 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARQUE I | 1 | HAEDO C | 3 | 17 | 25 | 17 | 25 | 25 | 15 | 21 | 25 | 0 | 0 |
BS.AS. SUR | 0 | SAN JOSE | 3 | 21 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2 -- Temporada Regular |
Local | Visitante | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
SAN JOSE | 2 | JOSE HERNANDEZ | 3 | 25 | 21 | 15 | 25 | 22 | 25 | 25 | 17 | 6 | 15 |
SOCIAL CLUB | 3 | PARQUE I | 1 | 25 | 13 | 25 | 17 | 23 | 25 | 25 | 19 | 0 | 0 |
TREDE I | 0 | SLO | 3 | 16 | 25 | 9 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BS.AS. SUR | 3 | RIO COLORADO | 1 | 21 | 25 | 25 | 14 | 29 | 27 | 25 | 11 | 0 | 0 |
GLORIAS II | 0 | LA MATANZA (ex I.C.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAEDO C | 3 | MILENIO | 2 | 26 | 28 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 15 | 11 |
TABLA DE POSICIONES
Equipo |
PJ |
PG |
PP |
PPP |
SG |
SP |
TPG |
TPP |
Puntos |
SOCIAL CLUB |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
2 |
196 |
144 |
4 |
HAEDO C |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3 |
203 |
190 |
4 |
SAN JOSE |
2 |
1 |
1 |
0 |
5 |
3 |
168 |
155 |
3 |
MILENIO |
2 |
1 |
1 |
0 |
5 |
4 |
206 |
196 |
3 |
RIO COLORADO |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3 |
153 |
156 |
3 |
SLO |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3 |
145 |
146 |
3 |
JOSE HERNANDEZ |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5 |
103 |
93 |
3 |
BS.AS. SUR |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
152 |
152 |
3 |
TREDE I |
2 |
1 |
1 |
0 |
3 |
4 |
48 |
75 |
3 |
PARQUE I |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
6 |
154 |
188 |
2 |
LA MATANZA (ex I.C.) |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
83 |
96 |
2 |
GLORIAS II |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
56 |
76 |
2 |