- Back to Home »
- Deportes »
- Vóley femenino de Social Club volvió a ganar y se acomodó en la tabla
Posted by : Soy de Villa Sarmiento
Vóley femenino del Social le ganó a Buenos Aires Sur 3 set a 1 y se puso 2do. a solo un punto de Rio de la Plata B, que encabeza las posiciones con 9, cuando se llevan jugados ya 5 fechas.
Social comenzó perdiendo el primer set, para remonatar ganando el segundo, y consolidando su triunfo al ganar tercero y cuarto set.
El próximo sábado, día de la primavera, en la sede del club Gimnasia y esgrima de Villa del Parque debe enfrentar al segundo de la zona 1, Parque II
Fecha 5 -- Temporada Regular | ||||||||||||||||||
Local | Visitante | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||
PARQUE II | 3 | LA MATANZA B | 1 | 21 | 25 | 25 | 10 | 25 | 23 | 25 | 10 | 0 | 0 | |||||
RIO COLORADO | 0 | TREDE I | 3 | 22 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LOMAS 2 DE ABRIL | 3 | SLO | 0 | 25 | 16 | 25 | 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOSE HERNANDEZ | 3 | RIO DE LA PLATA | 0 | 26 | 24 | 25 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BS.AS. SUR | 1 | SOCIAL CLUB | 3 | 25 | 19 | 22 | 25 | 14 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | |||||
RIO DE LA PLATA B | 3 | C.I.M | 0 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ZONA 2-
Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | TPG | TPP | Puntos |
RIO DE LA PLATA B | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 392 | 335 | 9 |
SOCIAL CLUB | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 452 | 469 | 8 |
JOSE HERNANDEZ | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 426 | 398 | 7 |
C.I.M | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 413 | 413 | 7 |
BS.AS. SUR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 370 | 395 | 7 |
RIO DE LA PLATA | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 305 | 348 | 7 |
SÁBADO 21 - SETIEMBRE - 2013
SEDE CLUB G.E.V.P. (Tinogasta 3455 – C.A.B.A.)
15:00 Hs. LA MATANZA “B” – U.A.V. Vs. RÍO DE LA PLATA “A”
16:45 Hs. PARQUE I Vs. LA MATANZA “A” – U.A.V.
19:00 Hs. PARQUE II Vs. SOCIAL CLUB
SEDE CLUB G.E.V.P. (Tinogasta 3455 – C.A.B.A.)
15:00 Hs. LA MATANZA “B” – U.A.V. Vs. RÍO DE LA PLATA “A”
16:45 Hs. PARQUE I Vs. LA MATANZA “A” – U.A.V.
19:00 Hs. PARQUE II Vs. SOCIAL CLUB