- Back to Home »
- VOLEY FEMENINO CATEGORIA B SOCIAL CLUB LIGA L.A.VE.V. »
- VOLEY FEMENINO CATEGORIA B SOCIAL CLUB LIGA L.A.VE.V.
Posted by : Soy de Villa Sarmiento
DOMINGO 22-ABRIL-2012
TORNEO APERTURA 2012
CUARTA FECHA
SEDE SOCIAL CLUB (Ricardo Gutierrez 702 - V. SARMIENTO – HAEDO)
10:00 Hs. SOCIAL CLUB Vs. GLORIAS II
11:45 Hs. C.I.M Vs. GLORIAS I13:30 Hs. RÍO DE LA PLATA Vs. BOMBERITOS
RESULTADOS DE LA FECHA 3
| Fecha 3 -- Temporada Regular | ||||||||||||||||||
| Local | Visitante | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||
| TREDE I | 0 | SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| JOSE HERNANDEZ | 3 | RIO COLORADO | 0 | 25 | 11 | 25 | 22 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BS.AS. SUR | 1 | LA MATANZA (ex I.C.) | 3 | 10 | 25 | 18 | 25 | 30 | 28 | 23 | 25 | 0 | 0 | |||||
| GLORIAS II | 1 | HAEDO C | 3 | 22 | 25 | 19 | 25 | 25 | 22 | 14 | 25 | 0 | 0 | |||||
| MILENIO | 1 | SOCIAL CLUB | 3 | 17 | 25 | 14 | 25 | 25 | 21 | 15 | 25 | 0 | 0 | |||||
| PARQUE I | 3 | SLO | 1 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 0 | 0 | |||||
TABLA DE POSICIONES HASTA LA FECHA 3
- ZONA 1-
| Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | TPG | TPP | Puntos |
| SOCIAL CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 292 | 215 | 6 |
| HAEDO C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 300 | 270 | 6 |
| JOSE HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 271 | 239 | 5 |
| MILENIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 277 | 292 | 4 |
| SLO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 235 | 243 | 4 |
| LA MATANZA (ex I.C.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 270 | 271 | 4 |
| PARQUE I | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 251 | 278 | 4 |
| RIO COLORADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 206 | 231 | 4 |
| BS.AS. SUR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 233 | 255 | 4 |
| GLORIAS II | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 230 | 257 | 4 |
| SAN JOSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 168 | 155 | 3 |
| TREDE I | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 141 | 168 | 3 |

