- Back to Home »
- Vóley »
- Resultado y tabla de Vóley femenino del Social
Posted by : Soy de Villa Sarmiento
Las chicas de Vóley de Social Club siguen encabezando la zona 2 del torneo clausura de la liga amateur
Con 3 partidos jugados y 3 ganados están primeras con el mismo puntaje que San José, que tiene un partido mas jugado.
El domingo pasado enfrentaron a Buenos Aires Sur, quien jugó de local, y derrotaron ganando los 3 sets, el primero con escasa diferencia 27 a 25, el segundo 25 a 22, y el tercer set fue el mas favorable ya que se ganó 25 a 14.
De esta manera nuevamente están en el camino de llegar a disputar el ascenso.
Con 3 partidos jugados y 3 ganados están primeras con el mismo puntaje que San José, que tiene un partido mas jugado.
El domingo pasado enfrentaron a Buenos Aires Sur, quien jugó de local, y derrotaron ganando los 3 sets, el primero con escasa diferencia 27 a 25, el segundo 25 a 22, y el tercer set fue el mas favorable ya que se ganó 25 a 14.
De esta manera nuevamente están en el camino de llegar a disputar el ascenso.
| Categoría B |
| Fecha 3 -- Segunda Fase | ||||||||||||||||||
| Local | Visitante | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||
| HAEDO "A" | 0 | MILENIO | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GLORIAS II | 2 | C.I.M "A" | 3 | 23 | 25 | 26 | 24 | 25 | 16 | 21 | 25 | 12 | 15 | |||||
| PARQUE II | 3 | LA MATANZA | 0 | 25 | 13 | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SAN JOSE | 3 | RIO DE LA PLATA | 0 | 25 | 10 | 25 | 18 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BS.AS. SUR | 0 | SOCIAL CLUB | 3 | 25 | 27 | 22 | 25 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SLO | 0 | BOMBERITOS | 3 | 22 | 25 | 18 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ZONA 2-
| Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | TPG | TPP | Puntos |
| SOCIAL CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 289 | 237 | 6 |
| SAN JOSE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 237 | 198 | 6 |
| PARQUE II | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 209 | 182 | 5 |
| RIO DE LA PLATA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 181 | 185 | 5 |
| BS.AS. SUR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 198 | 209 | 4 |
| LA MATANZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 159 | 262 | 3 |


